El Zonal Norte de Karting coronó a los mejores en Eldorado

martes 24 de diciembre de 2019 | 19:00hs.
El Zonal Norte de Karting coronó a los mejores en Eldorado
El Zonal Norte de Karting coronó a los mejores en Eldorado
El Gran Premio Coronación que se realizará en el Kartódromo ubicado en el Autódromo de la Ciudad de Eldorado consagró a los campeones de la temporada del Zonal Norte de Karting.

La sexta y última fecha del segundo campeonato contó con 36 pilotos inscriptos y además hubo 12 motos y fue acompañado por un buen marco de público.
En la 110cc Escuela el posadeño Tomas Alcaraz, logró la victoria y se consagró viniendo desde atrás. Segunda en el campeonato y en la final fue la posadeña Candela Espíndola y tercero en la final y en el campeonato fue el piloto de San Pedro Bruno Melo.

En Damas se impuso la eldoradense Cati Graef se llevó la victoria pero el campeonato quedó en manos de Nadia Jara, que se llevó el festejo para Iguazú. En la 10 HP, el piloto de Iguazú Sebastián Montero se consagró.

En Veteranos, el piloto de Puerto Iguazú Víctor Vega cerró su gran año con una nueva victoria y se aseguró el campeonato. El subcampeón fue Jorge Jara, también de Puerto Iguazú y tercero quedó el piloto de Puerto Esperanza Raúl Zarza

En la Senior, el eldoradense Diego Bogado ganó y se aseguró el título. El piloto de Puerto Iguazú Ramiro Bareiro fue subcampeón y tercero fue el piloto de Puerto Iguazú Sergio Ramírez.

En la Estándar, ganó Rodrigo Ferreyra y con los puntos sumados alcanzó el título de la categoría. Nadia Jara llegó tercera y se aseguró el subcampeonato. Mientras que Adrián Zaiser y Andrés Groselj igualaron en puntos (81) en la tercera posición, que se definió a favor de Zaiser por tener más podios.

El segundo campeonato de la Zona Norte se cerró con un agasajo que realizaron las autoridades de Automoto Club Enrique Seeber de Eldorado a los pilotos y directivos y luego se procedió a la entregar de los trofeos de la carrera y del campeonato.

Resultados - 6 ° Fecha Campeonato Zonal Norte
110cc Escuela
Piloto Tiempo

1. 7) Tomas Alcaraz 9m54s190/1000
2. 3) Candela Espindola 10m21s066/1000
3. 1) Bruno Melo 10m38s037/1000

Estándar
Piloto Tiempo

1. 260) Rodrigo Ferreyra 12m13s801/1000
2. 258) Cati Graef 12m16s293/1000
3. 272) Nadia Jara 12m40s600/1000
4. 217) Adrián Zaiser 12m41s287/1000
5. 240) Julio Benítez 12m43s908/1000
6. 208) Rodrigo Cáceres 12m44s260/1000
7. 212) Andrés Groselj 12m44s627/1000
8. 202) Nicolás Bremser 13m05s706/1000
9. 268) Vanesa Zamparo 13m36s069/1000
10.277) Matías Rivas a 1 vuelta
Abandonaron: 221) Ezequiel Kovalski, 250) Sergio Brandt, 237) Diego Bogado, 299) Luis Ramírez

Veteranos
Piloto Tiempo

1. 428) Víctor Vega 9m22s947/1000
2. 423) Jorge Luis Benítez 9m28s572/1000
3. 486) Fabián Billerbeck 9m37s026/1000
4. 490) José L. Montero Mayol 9m44s296/1000
5. 317) Raúl Zarza 9m51s551/1000
6. 448) Jorge Jara 9m54s971/1000

Senior
Piloto Tiempo

1. Diego Bogado
2. Darío Bogado
3. Jorge Careaga

Damas
Piloto Tiempo

1. 258) Cati Graef 12m16s293/1000
2. 272) Nadia Jara 12m40s600/1000
3. 268) Vanesa Zamparo 13m36s069/1000

Campeonatos
Damas
Piloto Ciudad Puntaje

1. 272) Nadia Jara Iguazú 164
2. 215) Romina Rodríguez de Olivera Iguazú 93
3. 258) Cati Graef Eldorado 52
4. 255) Adriana Santini Iguazú 41
5. 224) Rocío Careaga Wanda 36
6. 288) Vanesa Zamparo Eldorado 34
7. 227) Daniela Rodríguez Iguazú 18

110cc Escuela
Piloto Ciudad Puntaje

1. 7) Tomas Alcaraz Posadas 121
2. 3) Candela Espíndola Posadas 106
3. 1) Bruno Melo San Pedro 103
4. 250) Emiliano Brandt Wanda 34
5. 370) Ezequiel Matías Iguazú 16
6. 5) Mateo López Iguazú 1

10 HP
Piloto Ciudad Puntaje

1. 20) Sebastián Montero Iguazú 175
2. 65) Alejandro Groselj Wanda 147
3. 43) Alan Catrial Devechi Iguazú 75
4. 77) Steven Da Silva Iguazú 18

Veteranos
Piloto Ciudad Puntaje

1. 428) Víctor Vega Iguazú 193
2. 448) Jorge Jara Iguazú 110
3. 448) Raúl Zarza Puerto Esperanza 103
4. 401) Santiago Vogel Iguazú 78
5. 490) José Montero Mayol Iguazú 72
6. 423) Jorge Luis Benítez Iguazú 70
7. 486) Fabián Billerbeck Eldorado 52
8. 422) Tomas Ramallo Iguazú 25
9. 403) Jorge Rudi Mattos Iguazú 24
10. 461) Orlando Álvez Iguazú 10
11. 423) Jorge Luis Benítez Iguazú 6
12. 482) Alfonzo Cordero Iguazú 6

Senior
Piloto Ciudad Puntaje

1. 186) Diego Bogado Eldorado 183
2. 331) Ramiro Bareiro Iguazú 85
3. 127) Sergio Ramírez Iguazú 79
4. 125) Jorge Careaga Wanda 73
5. 324) Benjamín Devechi Iguazú 63
6. 153) Aldo Segovia Iguazú 56
7. 199) Darío Bogado Posadas 54
8. 150) Carlos Rolli Iguazú 27
9. 198) Juan Carlos Bogado Eldorado 24
10. 490) José Montero Mayol Iguazu 24
11. 178) Horacio Dos Reis Eldorado 23
12. 102) Mauricio González Iguazú 20
13. 147) Febo Cartagena Wanda 16
14. 120) Martin Herrera Oberá 14
15. 262) Gustavo Morales Wanda 12
16. 155) Gustavo Ríos Iguazú 10
17. 110) Raúl De Olivera Iguazú 10
18. 111) Guillermo Brizuela Iguazú 2
19. 260) Rodrigo Ferreyra Iguazú 1

Estándar
Piloto Ciudad Puntaje

1. 260) Rodrigo Ferreyra Iguazú 103
2. 272) Nadia Jara Iguazú 94
3. 216) Adrián Zaiser Eldorado 81 (*)
4. 212) Andrés Groselj Wanda 81
5. 240) Julio Benítez Wanda 69
6. 208) Rodrigo Cáceres Eldorado 55
7. 216) Lorenzo Chaparro Wanda 53
8. 215) Romina Rodríguez de Olivera Iguazú 51
9. 299) Luis Ramírez Wanda 50
10. 258) Cati Graef Eldorado 38
11. 237) Diego Bogado Eldorado 31
12. 250) Sergio Brandt Wanda 30
13. 291) Juan Carlos Bogado Eldorado 27
14. 233) Jonatan Jara Iguazú 26
15. 246) Cesar Piñeiro Iguazú 25
16. 202) Nicolás Broemser Eldorado 24
17. 221) Ezequiel Kovalski Eldorado 22
18. 204) Marcelo Armelini Campo Grande 18
19. 253) Juan Carlos Aguirre Iguazú 16
20. 244) Daniela Cabrera Wanda 15
21. 262) Gustavo Morales Puerto Libertad 12
22. 218) Rodrigo López Wanda 10
23. 277) Matías Rivas Wanda 9
24. 254) Emanuel Zimmerman Wanda 8
25. 234) Lucas Trevisan Eldorado 8
26. 226) Miguel Mastro Iguazú 8
27. 201) Jorge Daniel Verón Eldorado 8
28. 199) Darío Bogado Posadas 8
29. 227) Daniela Rodríguez Iguazú 6
30. 288) Vanesa Zamparo Eldorado 6
31. 255) Adriana Santini Iguazú 4
32. 224) Rocío Careaga Wanda 2
33. 206) Rolando Barrios Wanda 2
34. 147) Febo Cartagena Wanda 2
35. 296) Fabio Malander J. América 2
36. 219) Ricardo Bogado Esperanza 2
37. 370) Gustavo Rodríguez 1
38. 286) Juan Elias Da Rosa 1
39. 276) Rodrigo Acevedo 1
40. 274) Junior Acevedo 1
Nota: *En el tercero puesto hubo empate de puntos. Se definió porque Zaizer tiene 2 cuartos puestos