jueves 28 de marzo de 2024
Nubes 30.9ºc | Posadas

Pastori fue 12° en la primera clasificación de la Clase 2 en Rosario

viernes 15 de noviembre de 2019 | 19:49hs.
Pastori fue 12° en la primera clasificación de la Clase 2 en Rosario
El misionero Juan Pablo Pastori (Toyota Etios) se ubicó en la 12° posición en la primera clasificación de la undécima fecha de la Clase 2 del Turismo Nacional, que se disputó en el Autódromo Juan Manuel Fangio de Rosario.

El posadeño no había arrancado bien en los ensayos y en la primera tanda quedó 32°. El JCB Motorsport empezó a trabajar sobre el chasis y fueron cambiando elementos para terminar los ensayos en la 13° posición.

A la hora de clasificar se realizaron otras modificaciones y además Rubén Guerini trabajó sobre el impulsor del Etios y los resultados se vieron en la pista.

Así el misionero marcó 1m49s132/1000 para la mejor vuelta al trazado de 4000 metros de extensión y quedó a 721/1000 de Ever Franetovich (Fiat Palio), quien tiene la pole provisoria con 1m48s411/1000.

“Por cómo empezó el día terminamos bastante bien, mañana veremos si mejoramos en la segunda clasifica. Mejoramos un poco el chasis pero ahora estamos haciendo otros cambios en el chasis para ver si mejoramos mañana”, indicó Pastori.

La Clase 2 tendrá su continuidad mañana con la disputa de su segunda clasificación y las series que se podrán ver por Deportv. El domingo se disputará la final que se podrá ver desde las 11 por la TV Pública.

Horarios
Sábado
10.50 a 11.40, 2° Clasificación Clase 2
15, 1º serie Clase 2 a 6 vueltas
15.30, 2º serie Clase 2 a 6 vueltas

Domingo
12.20, Final Clase 2 a 16 vueltas o 35 minutos


1° CLASIFICACIÓN TURISMO NACIONAL CLASE 2
AUTÓDROMO JUAN MANUEL FANGIO - ROSARIO
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 14 Ever FRANETOVICH FIAT PALIO 3 1:48.411
2 1 Nicolas POSCO FIESTA KINETIC 4 1:48.430 0.019
3 6 Miguel CIAURRO VW TREND 3 1:48.626 0.215
4 11 Gaston IANSA FIESTA KINETIC 5 1:48.788 0.377
5 150 Damián MARKEL TOYOTA ETIOS 4 1:48.813 0.402
6 63 Renzo TESTA FIAT PALIO 3 1:48.818 0.407
7 13 Joel BORGOBELLO VW TREND 3 1:48.830 0.419
8 18 Marcos FERNANDEZ NISSAN MARCH 4 1:48.834 0.423
9 120 Geronimo NUÑEZ NISSAN MARCH 4 1:48.986 0.575
10 113 Christian BODRATO MIONETTO RENAULT CLIO 3 1:49.018 0.607
11 43 Walter LOPEZ NISSAN MARCH 4 1:49.045 0.634
12 2 Juan P. PASTORI TOYOTA ETIOS 3 1:49.132 0.721
13 31 Facundo LEANEZ TOYOTA ETIOS 4 1:49.146 0.735
14 9 Juan M. ELUCHANS TOYOTA ETIOS 3 1:49.194 0.783
15 72 Lucas TEDESCHI TOYOTA ETIOS 3 1:49.252 0.841
16 69 Agustin HERRERA RENAULT CLIO 4 1:49.254 0.843
17 25 Sebastian PEREZ CHEVROLET ONIX 3 1:49.257 0.846
18 112 Damian ROMERO TOYOTA ETIOS 3 1:49.400 0.989
19 73 Lucas BAGNERA RENAULT CLIO 4 1:49.439 1.028
20 178 Ramiro ALCAINE TOYOTA ETIOS 3 1:49.440 1.029
21 36 Alejo BORGIANI VW TREND 4 1:49.565 1.154
22 47 Ignacio PROCACITTO VW TREND 3 1:49.648 1.237
23 141 Juan Pablo ROTONDO FIESTA KINETIC 4 1:49.664 1.253
24 39 Alejandro VALDERREY FIAT PALIO 4 1:49.924 1.513
25 7 Maximiliano BESTANI NISSAN MARCH 4 1:50.077 1.666
26 5 Gaston GRASSO TOYOTA ETIOS 4 1:50.084 1.673
27 78 Alejandro WEIMANN TOYOTA ETIOS 3 1:50.177 1.766
28 32 Sergio FERNANDEZ NISSAN MARCH 4 1:50.211 1.800
29 99 Luciano GONZALEZ RENAULT CLIO 4 1:50.240 1.829
30 24 Juan I. CANELA FIESTA KINETIC 3 1:50.349 1.938
31 35 Diego LEANEZ TOYOTA ETIOS 4 1:50.492 2.081
32 66 Martin ALESSI RENAULT CLIO 1 1:50.656 2.245
33 65 Fernando GOMEZ FREDES NISSAN MARCH 4 1:50.744 2.333
34 199 Emiliano GIACOPONI CHEVROLET CORSA 4 1:51.125 2.714
35 100 Ian REUTEMANN FIESTA KINETIC 4 1:51.467 3.056
36 54 Facundo ROTONDO FIESTA KINETIC 4 1:51.771 3.360
37 21 Gabriel SCORDIA FIESTA KINETIC 3 1:52.094 3.683
38 159 Agustín BONOMO DS3 4 1:52.758 4.347
39 79 Andres CALDERON VW TREND 3 1:57.230 8.819
40 61 Sergio SPEDALIERI RENAULT CLIO 4 2:05.284 16.873

Te puede interesar
Ultimas noticias