jueves 28 de marzo de 2024
Cielo claro 25.7ºc | Posadas

Los kartings clasificaron en Oberá

sábado 28 de agosto de 2021 | 20:37hs.
Los kartings clasificaron en Oberá

Damián De Lima en la Estándar, Gastón Arriola en la Cajeros Promocional, Lautaro Gritti en la Escuela, Santino Dolce en la 110cc, Julio Da Silva en la 10 HP, Alicia Graef en la Copa Damas, Yonatan Lukoski en la 4T Senior y Darío Bogado en la Máster 200cc fueron los más rápidos en las clasificaciones de la quinta fecha del Misionero de Karting que se realizaron hoy en el Kartódromo de Oberá.

En la 4T Estándar De Lima quiere seguir de racha y logró la pole con un tiempo de 1m07s383/1000 para la mejor vuelta al trazado de 1,155 metros de extensión. Segundo quedó Fernando Steffen y tercero fue el puntero del campeonato Ayrton Bose.

“Tuve un gran karting se lo debo al equipo que trabaja incansablemente. Mañana va a ser largo el día, pero vamos a buscar la victoria para seguir descontando en el campeonato”, explicó Damián De Lima.

Otro que estaba muy feliz fue Yonatan Lukoski, quien logró su primera pole en la 4T Senior. El piloto de Gobernador Roca marcó 1m05s037/1000 y por 129/1000 doblegó a Damián De Lima que fue segundo.

“Por fin se nos da la pole, tengo un excelente chasis, un gran motor, un gran trabajo del equipo. Era algo que veníamos buscando durante todo el año y ahora lo logramos. Hoy exigí al máximo el motor y espero que mañana no lo tenga que exigir tanto. Hoy la pista se engomó más, ayer estaba más rápida y creo que mañana con la pista engomada los chasis se van a pegar más pero nos vamos a divertir más”, explicó Yonatan Lukoski poleman de la senior.

El domingo desde las 9,30 van las series y finales, que se podrán ver por el streaming de Nitro Deportes.

 

Clasificación

Escuela

Pilotos                                                 Tiempos

1. 8) Lautaro Gritti                           1m13s707/1000

2. 50) Felipe Morgenstern          1m14s089/1000

3. 6) Mateo Iván Panasiuk           1m14s554/1000

4. 12) Francisco Morgenstern    1m14s668/1000

5. 27) Thiago Schlesinger             1m14s806/1000

6. 9) Facundo Hettinger                1m15s361/1000

7. 56) Juan Cruz Fiedler                1m15s898/1000

8. 14) Tadeo Rogaczewski           1m16s315/1000

9. 10) Mateo Hettinger                 1m16s389/1000

10. 93) Felipe González                1m16s530/1000

11. 4) Lucio Sartori                          1m18s911/1000

12. 7) Luciano Soto                         1m19s254/1000

13. 77) Neymar Cantero               1m19s661/1000

14. 24) Emiliano Brandt                1m20s242/1000

15. 41) Gianluca Sartori                1m20s907/1000

16. 40) Franchesco Sartori           1m22s566/1000

Excluido: 5) Juan Silvero

 

110cc

Pilotos                                                                Tiempos

1. 301) Santino Dolce                                     1m07s359/1000

2. 302) Renato Longarzo Skanata             1m08s613/1000

3. 310) Ian Hummel                                       1m09s254/1000

4. 318) Valentino Gorostiague                  1m09s385/1000

5. 341) Maitena Bustos                                1m10s663/1000

6. 307) Pablo Plocher                                    1m10s678/1000

7.322) Bruno Melo                                         1m12s916/1000

8. 309) Griselda Da Silva                               1m17s401/1000

 

10 HP

1. 706) Julio Da Silva                       1m08s090/1000

2. 705) Martin Jakulski                  1m09s073/1000

3. 708) Ramiro Friedrich               1m09s354/1000

4. 786) Tobías Pérez,                     1m09s972/1000

5. 701) Alejandro Barrios             1m10s507/1000

6. 727) Carlos Luzney                    1m10s793/1000

7. 712) Egon Pérez                         1m11s863/1000

 

 

Damas

Pilotos                                                 Tiempos

1. 108) Alicia Graef                         1m07s113/1000

2. 119) Mariel Drozinsky              1m07s818/1000

3. 103) Melisa Barrios                    1m08s043/1000

4. 104) Fiorella Santamaria          1m08s418/1000

5. 106) Loreley Alegre                   1m09s310/1000

6. 118) Martina Mrakava             1m09s394/1000

7. 105) Milagros Finten                 1m10s989/1000

S/T: 121) Miriam Rojas

 

Senior

Pilotos                                                 Tiempos

1. 460) Yonatan Lukoski                1m05s037/1000

2. 441) Damián De Lima                1m05s166/1000

3. 412) Héctor Hartmann             1m05s750/1000

4. 444) Ricardo Liesenfeld           1m05s759/1000

5. 401) Alan Bohn                           1m05s859/1000

6. 425) Cristian Sartori                   1m06s053/1000

7. 440) Manuel Pascual                 1m06s241/1000

8. 427) Javier Mucci                        1m06s335/1000

9. 425) Eduardo Gonzáles            1m07s422/1000

10. 450) Agustín Crespo                               1m08s851/1000

11. 463) Rodrigo Ubeda                1m09s157/1000

12. 492) Leonardo Godoy            1m10s333/1000

 

Máster 200

Pilotos                                                 Tiempos

1. 586) Diego Bogado                    1m05s319/1000

2. 518)  Matías Andino                  1m05s937/1000

3. 512) Santiago Prates                 1m05s950/1000

4. 555) Cristian Fleck                      1m06s650/1000

5. 530)  Mauro Barrios                   1m07s034/1000

6. 501) Juan Finten                         1m07s114/1000

7. 531)  Claudio Paiva                     1m08s436/1000               

 

Cajeros Promocional

Pilotos                                                                Tiempos

1. 237) Gastón Arriola                                   1m04s443/1000

2. 241) Sebastián Hipólito                            1m04s578/1000

3. 225) Nicolás Hettinger                             1m04s871/1000

4. 273) Fabián Carre                                      1m05s032/1000

5. 208) Walter Nobs                                      1m05s219/1000

6. 222) Diego Barchuk                                   1m05s284/1000

7. 232) Leonardo Stupiski                            1m05s799/1000

8. 286) Kevin Rodríguez                               1m05s831/1000

9. 204) Matías Witzke                                   1m06s174/1000

10. 207) Sergio Pawluk                                 1m06s765/1000

11. 234) Mauricio Hlynianyj                        1m07s042/1000

12. 224) Franco García                                  1m07s162/1000

13. 215) Cinthia Iwanczuk                           1m07s265/1000

14. 227) Martín Binder                                 1m08s682/1000

 

Estándar

Pilotos                                                                Tiempos

1. 602) Damián De Lima                               1m07s383/1000

2. 658) Fernando Steffen                            1m07s471/1000

3. 611) Ayrton Bose                                       1m07s508/1000

4. 651) Bautista Bustos                                1m07s508/1000

5. 641) Mauricio De Lima                             1m07s683/1000

6. 684) Guillermo Ghiberto                         1m08s281/1000

7. 650) Fernando Ledesma                         1m08s452/1000

8. 616) Adrián Urquía                                    1m08s701/1000

9. 637) Alejandro Morales                          1m08s839/1000

10. 609) Ulises Sánchez                                1m09s328/1000

11. 613) Matías Sedoff                                 1m09s479/1000

12. 656) Cristian Fiedler                                               1m09s662/1000

13. 621) Luis Ramírez                                    1m09s992/1000

14. 689)Elias Benseñor                                 1m10s039/1000

15. 677) Franco Martínez                            1m10s448/1000

16. 685) Víctor Cantero                                1m10s977/1000

S/T: 682) Nicolás Finten                              

Excluidos: 604) Adriano Lukoski, 642) Miguel Matkoski 

 

Horarios

Domingo

9:30 Serie Copa Damas a 6 vueltas

9:45 Serie 10 HP a 6 vueltas

10:00 1ra Serie Escuela a 6 vueltas

10:15 2da serie Escuela a 6 vueltas

10:30 Serie 110cc a 6 vueltas

10:45 1ra Serie C. Promocional 6 vueltas

11:00 2da Serie C. Promocional 6 vueltas

11:15 Serie 4T Senior a 6 vueltas

11:30 Serie 4T Máster 6 vueltas

11:45 1° Serie 4T Estándar a 6 vueltas

12: 2° Serie 4T Estándar a 6 vueltas

12:15 Final Copa Damas a 10 vueltas

12:35 Final 10 HP a 10 vueltas

12:55 Final Escuela a 10 vueltas

13:15 Final 110cc a 10 vueltas

13:35 Final C. Promocional a 14 vueltas

13:55 Final 4T Senior a 14 vueltas

14:15 Final 4T Máster a 14 vueltas

14:35 Final 4T Estándar a 14 vueltas

 

Temas de esta nota

¿Que opinión tenés sobre esta nota?


Me gusta 0%
No me gusta 0%
Me da tristeza 0%
Me da alegría 0%
Me da bronca 0%
Te puede interesar
Ultimas noticias