Craparo se llevó la victoria en el TC Pista en Posadas

domingo 07 de julio de 2019 | 13:10hs.
Craparo se llevó la victoria en el TC Pista en Posadas
Craparo se llevó la victoria en el TC Pista en Posadas
El piloto de Chacabuco Elio Craparo (Ford) se llevó la victoria en la final de la octava fecha del TC Pista que se disputó en el Autódromo Rosamonte de Posadas, ante unas 30 mil personas.

Craparo buscó la punta durante toda la competencia con el Ford del Cruzzetti Racing y, en la última vuelta, Ricardo Degoumois (Ford) tuvo un desliz antes de comenzar la última vuelta y Elio alcanzó su primera victoria tras 38 participaciones.

El entrerriano Degoumois fue segundo y completó el podio Federico Iribarne (Torino).

La competencia fue entretenida y tuvo que ser neutralizada en la vuelta 18 por el despiste de Agustín De Brabandere (Ford). Eso hizo que se junten todos y en el relanzamiento Craparo salió mejor a la recta principal y pudo con Degoumois para festejar por primera vez en el TC Pista.

Final TC Pista
POS. Nº PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 172 CRAPARO ELIO FORD 20 35;46.484
2 107 DEGOUMOIS RICARDO FORD 20 35;48.170 1.686
3 55 IRIBARNE FEDERICO TORINO 20 35;48.929 2.445
4 94 DE LA IGLESIA LAUTARO FORD 20 35;49.682 3.198
5 68 CÍSTOLA ESTEBAN FORD 20 35;49.908 3.424
6 127 AGRELO MARCELO DODGE 20 35;50.314 3.830
7 27 VERRIELLO DIEGO DODGE 20 35;50.954 4.470
8 10 COSTANZO PABLO CHEVROLET 20 35;51.390 4.906
9 12 MICHELOUD GUSTAVO FORD 20 35;51.885 5.401
10 72 ÁLVAREZ SANTIAGO DODGE 20 35;52.451 5.967
11 115 CIANTINI DIEGO CHEVROLET 20 35;52.473 5.989
12 8 VÁZQUEZ MARTÍN DODGE 20 35;53.287 6.803
13 9 SÁNCHEZ OSCAR CHEVROLET 20 35;53.829 7.345
14 119 KRUJOSKI HUMBERTO DODGE 20 35;54.275 7.791
15 102 VALLE MARIO CHEVROLET 20 35;55.246 8.762
16 91 ANDREOLI SANTIAGO DODGE 20 35;55.527 9.043
17 30 DI SCALA CRISTIAN TORINO 20 35;56.005 9.521
18 26 ORTIZ ALDO CHEVROLET 20 35;58.160 11.676
19 122 JAKOS ANDRÉS DODGE 20 36;14.766 28.282
20 20 DE BRABANDERE AGUSTÍN FORD 17 28;37.292 3 VTAS
21 11 MUCHIUT MARCOS FORD 17 35;54.606 3 VTAS
22 56 TODINO GERMÁN FORD 14 24;02.271 6 VTAS
23 116 CANDELA KEVIN FORD 13 22;34.587 7 VTAS
24 77 CARINELLI AUGUSTO CHEVROLET 10 17;20.867 10 VTAS
25 5 LONDERO AYRTON FORD 8 13;49.816 12 VTAS

PROMEDIO: 146,584 Km/h

RECORD DE VUELTA: Nro 56 (TODINO) Vta 3 en 1:37.166 a 161,908 Km/h