Buen inicio de Rudito Bundziak en el TC Mouras

viernes 18 de septiembre de 2020 | 20:29hs.
Buen inicio de Rudito Bundziak en el TC Mouras
Buen inicio de Rudito Bundziak en el TC Mouras
En su primera incursión en el #TCMouras el piloto de Puerto Iguazú Rudito Bundziak (Ford) se ubicó en la séptima posición, luego de las dos primeras tandas de entrenamientos de la tercera fecha que se disputa en el Autódromo de San Nicolás.

Bundziak en la primera tanda fue noveno con un tiempo de 1m32s646/1000 y en la segunda y luego de trabajar con el equipo Quilmes Plast mejoró y se ubicó séptimo con un tiempo de 1m31s406/1000 y quedó 1s181/1000 de Otto Fritzler (Ford), que marcó 1m30s225/1000, para ser el mejor de las dos tandas.

"Fue un buen inicio. En la primera salida a pista busque conocer el auto porque nunca había manejado un auto de tracción trasera. Entre las tandas trabajamos con el equipo, mejoramos el auto y en la segunda tanda aprovechamos la condición de pista para avanzar. Tenemos potencial para seguir avanzando, porque me sentí muy cómodo", explicó Bundziak.

Mañana desde las 11 habrá una nueva tanda de entrenamientos y desde las 14.2p va la clasificación que se podrá ver por la pantalla de Deportv.

TCM - SAN NICOLÁS - 2° ENTRENAMIENTO
POS. Nº PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 56 FRITZLER OTTO FORD 9 01;30.225
2 12 VIVOT MAXIMILIANO CHEVROLET 9 01;30.741 516
3 103 RAMOS CHRISTIAN IVÁN TORINO 7 01;30.782 557
4 88 VICINO LUCAS FORD 10 01;31.215 990
5 100 REUTEMANN IAN DODGE 10 01;31.348 1123
6 14 MARTÍNEZ AGUSTÍN FORD 9 01;31.351 1126
7 92 BUNDZIAK RUDI FORD 10 01;31.406 1181
8 79 CHAPUR FACUNDO FORD 6 01;31.468 1243
9 178 TOMASELLO JUAN MANUEL CHEVROLET 12 01;31.546 1321
10 177 PILO JUAN PABLO CHEVROLET 10 01;31.651 1426
11 16 SALSE SEBASTIÁN CHEVROLET 11 01;31.663 1438
12 82 TUFARO EMMANUEL CHEVROLET 10 01;31.848 1623
13 121 GHIRARDI NICOLÁS CHEVROLET 8 01;31.876 1651
14 78 WEIMANN ALEJANDRO FORD 8 01;31.991 1766
15 166 IGLESIAS FERNANDO M. CHEVROLET 8 01;32.269 2044
16 54 NOWAK LEONARDO CHEVROLET 10 01;32.276 2051
17 75 FRANO MATÍAS FORD 7 01;32.647 2422
18 68 CANAPINO MATÍAS CHEVROLET 11 01;32.825 2600
19 37 TOMASELLO JUAN JOSÉ CHEVROLET 9 01;32.958 2733
20 77 MACEIRA JUAN IGNACIO CHEVROLET 7 01;33.311 3086
21 193 CASTRO MARCOS FORD 4 01;33.408 3183
22 99 SALERNO ALESSANDRO DODGE 11 01;33.789 3564
23 55 GRANARA RAMIRO DODGE 11 01;35.147 4922
24 74 LÓPEZ JOSÉ LUIS FORD 6 01;38.512 8287
25 44 ABDALA TOMÁS FORD 1 05;04.218 3;33.993
PROMEDIO: 157,965 Km/h

HORARIOS
Sábado
11 a 11:50, 3° Entrenamiento TC Mouras
14:20 a 14:58, Clasificación TC Mouras
Domingo
10, 1° Serie TC Mouras a 4 vueltas
10:30, 2° Serie TC Mouras a 4 vueltas
13:30, Final TC Mouras a 18 vueltas o 35 minutos